Tamuín, San Luís Potosí
Datos personales
viernes, 21 de septiembre de 2012
No. NOMBRE METODOS CARNES TALLER A. LACTEOS
01 BENITO 9 9 9 9
02 NEFTALI 10 10 9 8
03 KATIA 10 10 9 9
04 AGUSTIN 8 8 8 7
05 GILDARDO 10 10 8 8
06 JORGE DANIEL 9 9 8 8
07 AARON 9 9 8 8
08 GUSTAVO 9 9 9 8
09 FELIPE DE JESUS 9 9 9 9
10 MAXIMINO 9 9 9 8
11 OMAR 9 9 8 8
12 CESAR OCTAVIO 9 9 9 8
13 PEDRO 8 8 8 8
14 JUAN PABLO 9 9 8 8
15 PEDRO GODOY 9 9 8 8
16 DANIEL RODRIGUEZ 9 9 9 9
17 VICENTE 9 9 9 8
18 JHOVANNY 9 9 8 8
19 ALMA GUADALUPE 9 9 8 8
20 CESAR EDUARDO 9 9 8 8
21 TERESA MAYTE 8 8 8 8
22 SALVADOR RODRIGO 8 8 8 8
23 ALEIDA 10 9 9 9
24 MA. ELENA 9 9 9 9
25 ALBERTO 8 9 8 8
26 ALVARO 10 10 10 10
27 TAPIA RODRIGO 9 9 8 8
28 YUDITH 9 9 9 9
29 TOMAS 8 8 8 8
30
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
hola como están....saludos
ResponderEliminarAntes que todo es un placer saludarlos ....cualquier comentario de la calificación en términos cuantitativos estoy a sus ordenes ...que tengan un excelente fin de semana .
ResponderEliminar